首页 > 上市品种 > 白银
  • 合约信息 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 16:00:50[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    ag1807 20170718 20180716 20180717 20180723 3948
    ag1808 20170816 20180815 20180816 20180822 4104
    ag1809 20170918 20180917 20180918 20180925 4118
    ag1810 20171017 20181015 20181016 20181022 4076
    ag1811 20171116 20181115 20181116 20181122 4065
    ag1812 20171218 20181217 20181218 20181224 3931
    ag1901 20180116 20190115 20190116 20190122 4020
    ag1902 20180212 20190215 20190218 20190222 3825
    ag1903 20180316 20190315 20190318 20190322 3830
    ag1904 20180417 20190415 20190416 20190422 3820
    ag1905 20180516 20190515 20190516 20190522 3826
    ag1906 20180619 20190617 20190618 20190624 3956
  • 交易参数 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 18:05:10[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    ag1807 15 15 15 15 5 5
    ag1808 10 10 10 10 5 5
    ag1809 6 6 6 6 5 5
    ag1810 6 6 6 6 5 5
    ag1811 6 6 6 6 5 5
    ag1812 6 6 6 6 5 5
    ag1901 6 6 6 6 5 5
    ag1902 6 6 6 6 5 5
    ag1903 6 6 6 6 5 5
    ag1904 6 6 6 6 5 5
    ag1905 6 6 6 6 5 5
    ag1906 6 6 6 6 5 5
  • 结算参数 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 18:09:30[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、白银品种交易手续费参照交易手续费率。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/千克)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    ag1807 3624 0.050 0 0.50 15 15 15 15 100
    ag1808 3684 0.050 0 0.50 10 10 10 10 100
    ag1809 3699 0.050 0 0.50 6 6 6 6 100
    ag1810 3703 0.050 0 0.50 6 6 6 6 100
    ag1811 3736 0.050 0 0.50 6 6 6 6 100
    ag1812 3745 0.050 0 0.50 6 6 6 6 100
    ag1901 3752 0.050 0 0.50 6 6 6 6 100
    ag1902 3781 0.050 0 0.50 6 6 6 6 100
    ag1903 3792 0.050 0 0.50 6 6 6 6 100
    ag1904 3806 0.050 0 0.50 6 6 6 6 100
    ag1905 3829 0.050 0 0.50 6 6 6 6 100
    ag1906 3841 0.050 0 0.50 6 6 6 6 100
  • 交割参数 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 18:08:22[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/千克) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    ag1807 20 0.50 20180717 20180723
    ag1808 20 0.50 20180816 20180822
    ag1809 20 0.50 20180918 20180925
    ag1810 20 0.50 20181016 20181022
    ag1811 20 0.50 20181116 20181122
    ag1812 20 0.50 20181218 20181224
    ag1901 20 0.50 20190116 20190122
    ag1902 20 0.50 20190218 20190222
    ag1903 20 0.50 20190318 20190322
    ag1904 20 0.50 20190416 20190422
    ag1905 20 0.50 20190516 20190522
    ag1906 20 0.50 20190618 20190624
  • 月度信息 更新时间:2018-07-02 17:25:02

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
    ag1807 201807 20180629 15.00 0.050 0
    ag1807 201807 20180711 20.00 0.050 0
    ag1808 201807 20180629 10.00 0.050 0
    ag1808 201807 20180711 10.00 0.050 0
    ag1808 201807 20180717 10.00 0.050 0
    ag1809 201807 20180629 6.00 0.050 0
    ag1809 201807 20180711 6.00 0.050 0
    ag1809 201807 20180717 6.00 0.050 0
    ag1810 201807 20180629 6.00 0.050 0
    ag1810 201807 20180711 6.00 0.050 0
    ag1810 201807 20180717 6.00 0.050 0
    ag1811 201807 20180629 6.00 0.050 0
    ag1811 201807 20180711 6.00 0.050 0
    ag1811 201807 20180717 6.00 0.050 0
    ag1812 201807 20180629 6.00 0.050 0
    ag1812 201807 20180711 6.00 0.050 0
    ag1812 201807 20180717 6.00 0.050 0
    ag1901 201807 20180629 6.00 0.050 0
    ag1901 201807 20180711 6.00 0.050 0
    ag1901 201807 20180717 6.00 0.050 0
    ag1902 201807 20180629 6.00 0.050 0
    ag1902 201807 20180711 6.00 0.050 0
    ag1902 201807 20180717 6.00 0.050 0
    ag1903 201807 20180629 6.00 0.050 0
    ag1903 201807 20180711 6.00 0.050 0
    ag1903 201807 20180717 6.00 0.050 0
    ag1904 201807 20180629 6.00 0.050 0
    ag1904 201807 20180711 6.00 0.050 0
    ag1904 201807 20180717 6.00 0.050 0
    ag1905 201807 20180629 6.00 0.050 0
    ag1905 201807 20180711 6.00 0.050 0
    ag1905 201807 20180717 6.00 0.050 0
    ag1906 201807 20180629 6.00 0.050 0
    ag1906 201807 20180711 6.00 0.050 0
    ag1906 201807 20180717 6.00 0.050 0
    ag1907 201807 20180717 6.00 0.050 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息