首页 > 上市品种 > 黄金
  • 合约信息 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 16:01:00[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    au1807 20180417 20180716 20180717 20180723 274.15
    au1808 20170718 20180815 20180816 20180822 275.75
    au1809 20180619 20180917 20180918 20180925 272.05
    au1810 20170918 20181015 20181016 20181022 286.95
    au1812 20171116 20181217 20181218 20181224 281.75
    au1902 20180116 20190215 20190218 20190222 285.65
    au1904 20180316 20190415 20190416 20190422 280.50
    au1906 20180516 20190617 20190618 20190624 279.40
  • 交易参数 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 18:05:15[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    au1807 15 15 15 15 4 4
    au1808 10 10 10 10 4 4
    au1809 5 5 5 5 4 4
    au1810 5 5 5 5 4 4
    au1812 5 5 5 5 4 4
    au1902 5 5 5 5 4 4
    au1904 5 5 5 5 4 4
    au1906 5 5 5 5 4 4
  • 结算参数 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 18:09:30[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、黄金品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/克)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    au1807 268.35 0.000 10 0.06 15 15 15 15 0
    au1808 269.70 0.000 10 0.06 10 10 10 10 0
    au1809 270.90 0.000 10 0.06 5 5 5 5 0
    au1810 270.65 0.000 10 0.06 5 5 5 5 0
    au1812 271.80 0.000 10 0.06 5 5 5 5 0
    au1902 273.20 0.000 10 0.06 5 5 5 5 0
    au1904 275.60 0.000 10 0.06 5 5 5 5 0
    au1906 275.95 0.000 10 0.06 5 5 5 5 0
  • 交割参数 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 18:08:22[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/克) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    au1807 20 0.06 20180717 20180723
    au1808 20 0.06 20180816 20180822
    au1809 20 0.06 20180918 20180925
    au1810 20 0.06 20181016 20181022
    au1812 20 0.06 20181218 20181224
    au1902 20 0.06 20190218 20190222
    au1904 20 0.06 20190416 20190422
    au1906 20 0.06 20190618 20190624
  • 月度信息 更新时间:2018-07-02 17:25:01

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
    au1807 201807 20180629 15.00 0.000 10
    au1807 201807 20180711 20.00 0.000 10
    au1808 201807 20180629 10.00 0.000 10
    au1808 201807 20180711 10.00 0.000 10
    au1808 201807 20180717 10.00 0.000 10
    au1809 201807 20180629 5.00 0.000 10
    au1809 201807 20180711 5.00 0.000 10
    au1809 201807 20180717 5.00 0.000 10
    au1810 201807 20180629 5.00 0.000 10
    au1810 201807 20180711 5.00 0.000 10
    au1810 201807 20180717 5.00 0.000 10
    au1812 201807 20180629 5.00 0.000 10
    au1812 201807 20180711 5.00 0.000 10
    au1812 201807 20180717 5.00 0.000 10
    au1902 201807 20180629 5.00 0.000 10
    au1902 201807 20180711 5.00 0.000 10
    au1902 201807 20180717 5.00 0.000 10
    au1904 201807 20180629 5.00 0.000 10
    au1904 201807 20180711 5.00 0.000 10
    au1904 201807 20180717 5.00 0.000 10
    au1906 201807 20180629 5.00 0.000 10
    au1906 201807 20180711 5.00 0.000 10
    au1906 201807 20180717 5.00 0.000 10
    au1908 201807 20180717 5.00 0.000 10
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息