首页 > 上市品种 > 铝
  • 合约信息 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 16:00:56[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    al1807 20170718 20180716 20180717 20180723 14970
    al1808 20170816 20180815 20180816 20180822 16265
    al1809 20170918 20180917 20180918 20180925 16680
    al1810 20171017 20181015 20181016 20181022 16930
    al1811 20171116 20181115 20181116 20181122 16210
    al1812 20171218 20181217 20181218 20181224 15180
    al1901 20180116 20190115 20190116 20190122 15775
    al1902 20180212 20190215 20190218 20190222 14910
    al1903 20180316 20190315 20190318 20190322 14660
    al1904 20180417 20190415 20190416 20190422 15215
    al1905 20180516 20190515 20190516 20190522 15275
    al1906 20180619 20190617 20190618 20190624 15110
  • 交易参数 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 18:05:13[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    al1807 15 15 15 15 5 5
    al1808 10 10 10 10 5 5
    al1809 7 7 7 7 5 5
    al1810 7 7 7 7 5 5
    al1811 7 7 7 7 5 5
    al1812 7 7 7 7 5 5
    al1901 7 7 7 7 5 5
    al1902 7 7 7 7 5 5
    al1903 7 7 7 7 5 5
    al1904 7 7 7 7 5 5
    al1905 7 7 7 7 5 5
    al1906 7 7 7 7 5 5
  • 结算参数 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 18:09:30[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、铝品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    al1807 13985 0.000 3 2 15 15 15 15 0
    al1808 14055 0.000 3 2 10 10 10 10 0
    al1809 14135 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    al1810 14215 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    al1811 14280 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    al1812 14370 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    al1901 14415 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    al1902 14480 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    al1903 14595 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    al1904 14690 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    al1905 14725 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    al1906 14805 0.000 3 2 7 7 7 7 0
  • 交割参数 交易日:2018-07-02更新时间:2018-07-02 18:08:22[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    al1807 20 2 20180717 20180723
    al1808 20 2 20180816 20180822
    al1809 20 2 20180918 20180925
    al1810 20 2 20181016 20181022
    al1811 20 2 20181116 20181122
    al1812 20 2 20181218 20181224
    al1901 20 2 20190116 20190122
    al1902 20 2 20190218 20190222
    al1903 20 2 20190318 20190322
    al1904 20 2 20190416 20190422
    al1905 20 2 20190516 20190522
    al1906 20 2 20190618 20190624
  • 月度信息 更新时间:2018-07-02 17:25:01

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
    al1807 201807 20180629 15.00 0.000 3
    al1807 201807 20180711 20.00 0.000 3
    al1808 201807 20180629 10.00 0.000 3
    al1808 201807 20180711 10.00 0.000 3
    al1808 201807 20180717 10.00 0.000 3
    al1809 201807 20180629 7.00 0.000 3
    al1809 201807 20180711 7.00 0.000 3
    al1809 201807 20180717 7.00 0.000 3
    al1810 201807 20180629 7.00 0.000 3
    al1810 201807 20180711 7.00 0.000 3
    al1810 201807 20180717 7.00 0.000 3
    al1811 201807 20180629 7.00 0.000 3
    al1811 201807 20180711 7.00 0.000 3
    al1811 201807 20180717 7.00 0.000 3
    al1812 201807 20180629 7.00 0.000 3
    al1812 201807 20180711 7.00 0.000 3
    al1812 201807 20180717 7.00 0.000 3
    al1901 201807 20180629 7.00 0.000 3
    al1901 201807 20180711 7.00 0.000 3
    al1901 201807 20180717 7.00 0.000 3
    al1902 201807 20180629 7.00 0.000 3
    al1902 201807 20180711 7.00 0.000 3
    al1902 201807 20180717 7.00 0.000 3
    al1903 201807 20180629 7.00 0.000 3
    al1903 201807 20180711 7.00 0.000 3
    al1903 201807 20180717 7.00 0.000 3
    al1904 201807 20180629 7.00 0.000 3
    al1904 201807 20180711 7.00 0.000 3
    al1904 201807 20180717 7.00 0.000 3
    al1905 201807 20180629 7.00 0.000 3
    al1905 201807 20180711 7.00 0.000 3
    al1905 201807 20180717 7.00 0.000 3
    al1906 201807 20180629 7.00 0.000 3
    al1906 201807 20180711 7.00 0.000 3
    al1906 201807 20180717 7.00 0.000 3
    al1907 201807 20180717 7.00 0.000 3
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息